上海精宏实验设备有限公司产品报价表(2020年) | ||||||
编号 | 型号 | 名称 | 品牌 | 市场价 | 工作室尺寸 | 控温范围 |
A0613027 | DHG-9030A | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海精宏 | 2790 | 300*300*350 | 室温+10~200℃ |
A0613029 | DHG-9070A | 上海精宏 | 3890 | 400*400*450 | ||
A0613031 | DHG-9140A | 上海精宏 | 5190 | 450*550*550 | ||
A0613033 | DHG-9240A | 上海精宏 | 6290 | 500*600*750 | ||
A0613034 | DHG-9423A | 上海精宏 | 14790 | 600*550*1300 | ||
A0613035 | DHG-9623A | 上海精宏 | 16790 | 800*600*1300 | ||
A0613036 | DHG-9036A | 上海精宏 | 3260 | 300*300*350 | 室温+10-300 | |
A0613037 | DHG-9076A | 上海精宏 | 4260 | 400*400*450 | ||
A0613038 | DHG-9146A | 上海精宏 | 5460 | 450*550*550 | ||
A0613039 | DHG-9246A | 上海精宏 | 6760 | 500*600*750 | ||
A0613040 | DHG-9426A | 上海精宏 | 15780 | 600*550*1300 | ||
A0613041 | DHG-9626A | 上海精宏 | 17880 | 800*600*1300 | ||
A0613042 | DHG-9038A | 电热恒温鼓风干燥箱(高温烘箱) | 上海精宏 | 6890 | 300*300*350 | 室温+20~400 |
A0613043 | DHG-9078A | 上海精宏 | 8590 | 400*400*450 | ||
A0613044 | DHG-9108A | 上海精宏 | 14590 | 450*450*500 | ||
A0613045 | DHG-9148A | 上海精宏 | 16890 | 450*550*550 | ||
A0613046 | DHG-9248A | 上海精宏 | 19890 | 500*600*750 | ||
A0613051 | DHG-9023A | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | 上海精宏 | 2880 | 300*280*280 | 室温+10~200 |
A0613052 | DHG-9053A | 上海精宏 | 3480 | 420*350*350 | ||
A0613053 | DHG-9123A | 上海精宏 | 5180 | 550*350*550 | ||
A0613054 | DHG-9203A | 上海精宏 | 6880 | 600*550*645 | ||
A0613059 | GRX-6 | 鼓风干燥箱(干热消毒箱) | 上海精宏 | 4950 | 408*334*459 | 50~250 |
A0613235 | GRX-12 | 上海精宏 | 6250 | 552*334*459 | ||
A0613236 | GRX-20 | 上海精宏 | 8150 | 610*514*672 | ||
A0612098 | DHG-9011A | 电热恒温干燥箱 | 上海精宏 | 1780 | 250*250*250 | 室温+15~300 |
A0612099 | DHG-9031A | 上海精宏 | 2590 | 300*300*350 | ||
A0612100 | DHG-9071A | 上海精宏 | 3680 | 400*400*450 | ||
A0612101 | DHG-9141A | 上海精宏 | 4980 | 450*550*550 | ||
A0612102 | DHG-9241A | 上海精宏 | 6180 | 500*600*750 | ||
A0612103 | DHG-9037A | 上海精宏 | 3090 | 300*300*350 | 室温+15~300 | |
A0612104 | DHG-9077A | 上海精宏 | 3880 | 400*400*450 | ||
A0612105 | DHG-9147A | 上海精宏 | 5190 | 450*550*550 | ||
A0612106 | DHG-9247A | 上海精宏 | 6790 | 500*600*750 | ||
A0613076 | DZF-6020 | 真空干燥箱 | 上海精宏 | 4380 | 300*300*275 | 室温+10~200 |
A0615086 | DZF-6030 | 上海精宏 | 5480 | 320*320*300 | 室温+10~200 | |
A0615087 | DZF-6050 | 上海精宏 | 6180 | 415*370*345 | 室温+10~250 | |
A0615088 | DZF-6090 | 上海精宏 | 19880 | 450*450*450 | 室温+10~250 | |
A0615089 | DZF-6210 | 上海精宏 | 37580 | 560*590*640 | ||
A0625001 | SXL-1002 | 程控箱式电炉 | 上海精宏 | 8180 | 120*200*80 | 300~1000 |
A0625331 | SXL-1002T | 上海精宏 | 9680 | 120*200*81 | ||
A0625002 | SXL-1008? | 上海精宏 | 9380 | 200*300*120 | ||
A0625332 | SXL-1008T | 上海精宏 | 11780 | 200*300*121 | ||
A0625003 | SXL-1016? | 上海精宏 | 11580 | 250*400*160 | ||
A0625333 | SXL-1016T | 上海精宏 | 14980 | 250*400*161 | ||
A0625005 | SXL-1208? | 上海精宏 | 12480 | 200*300*120 | 400~1200 | |
A0625006 | SXL-1216? | 上海精宏 | 15280 | 250*400*160 | ||
A0620252 | DNP-9022 | 电热恒温培养箱 | 上海精宏 | 2580 | 250*250*320 | 室温+5-65 ℃ |
A0620253 | DNP-9052 | 上海精宏 | 3080 | 350*350*410 | ||
A0620254 | DNP-9082 | 上海精宏 | 3980 | 400*400*500 | ||
A0620255 | DNP-9162 | 上海精宏 | 5280 | 500*500*650 | ||
A0620256 | DNP-9272 | 上海精宏 | 6680 | 600*600*750 | ||
A0620257 | GNP-9050 | 隔水式恒温培养箱 | 上海精宏 | 4680 | 350*350*410 | |
A0620258 | GNP-9080 | 上海精宏 | 5380 | 400*400*500 | ||
A0620259 | GNP-9160 | 上海精宏 | 7580 | 500*500*650 | ||
A0620260 | GNP-9270 | 上海精宏 | 9780 | 600*600*750 | ||
A0618039 | SHP-080 | 生化培养箱 | 上海精宏 | 7680 | 400*400*500 | 5~50 |
A0618093 | SHP-080Y | 上海精宏 | 11980 | 400*400*501 | ||
A0618040 | SHP-150 | 上海精宏 | 8280 | 500*450*650 | ||
A0618094 | SHP-150Y | 上海精宏 | 13780 | 500*450*651 | ||
A0618041 | SHP-250 | 上海精宏 | 9780 | 600*550*750 | ||
A0618095 | SHP-250Y | 上海精宏 | 15980 | 600*550*751 | ||
A0618042 | SHP-350 | 上海精宏 | 13580 | 600*550*1000 | ||
A0618096 | SHP-350Y | 上海精宏 | 22380 | 600*550*1001 | ||
A0618043 | SHP-450 | 上海精宏 | 19680 | 600*710*1000 | ||
A0618097 | SHP-450Y | 上海精宏 | 28980 | 600*710*1001 | ||
A0618044 | SHP-750? | 上海精宏 | 34180 | 840*800*1100 | ||
A0618098 | SHP-750Y | 上海精宏 | 47780 | 840*800*1101 | ||
A0618046 | GZP-250 | 光照培养箱 | 上海精宏 | 14590 | 500*450*1000 | 有光照:5~45 无光照:10~45 |
A0618047 | GZP-350 | 上海精宏 | 18690 | 600*550*1000 | ||
A0618048 | GZP-450 | 上海精宏 | 23890 | 600*710*1000 | ||
A0618191 | GZP-750 | 上海精宏 | 41790 | 840*800*1100 | ||
A0618049 | GZP-250S | 程控光照培养箱 | 上海精宏 | 15690 | 500*450*1000 | |
A0618050 | GZP-350S | 上海精宏 | 20990 | 600*550*1000 | ||
A0618051 | GZP-450S | 上海精宏 | 25890 | 600*710*1000 | ||
A0618192 | GZP-750S | 上海精宏 | 43890 | 840*800*1100 | ||
A0618052 | MJP-150? | 霉菌培养箱 | 上海精宏 | 8380 | 500*450*650 | 5~50 |
A0618388 | MJP-150Y | 上海精宏 | 13880 | 500*450*651 | ||
A0618053 | MJP-250? | 上海精宏 | 9980 | 600*550*750 | ||
A0618389 | MJP-250Y | 上海精宏 | 15980 | 600*550*751 | ||
A0618054 | MJPS-150? | 上海精宏 | 21780 | 500*450*650 | 10~45 湿度:50~95%RH | |
A0618055 | MJPS-250? | 上海精宏 | 27580 | 600*550*750 | ||
A0630020 | THZ-312 | 台式恒温振荡器 | 上海精宏 | 8260 | 摇摆尺寸:370*320 | 室温+5~50 |
A0630021 | THZ-412 | 上海精宏 | 12560 | |||
A0630022 | THZ-320 | 上海精宏 | 11960 | 摇摆尺寸:440*440 | ||
A0630023 | THZ-420 | 上海精宏 | 16660 | |||
A0630024 | TQZ-312 | 台式全温振荡器 | 上海精宏 | 14560 | 摇摆尺寸:370*320 | 5~50 |
A0630025 | LHZ-111 | 落地式恒温振荡器 | 上海精宏 | 22760 | 摇摆尺寸:800*516 | 室温+5~50 |
A0630026 | LQZ-211? | 落地式全温振荡器 | 上海精宏 | 27960 | 5~50 | |
A0630027 | ZDP-150 | 恒温培养振荡器? | 上海精宏 | 13460 | 摇摆尺寸:370*370 | 室温+5~50 |
A0630028 | ZDP-250 | 上海精宏 | 15560 | 摇摆尺寸:440*440 | ||
A0630029 | HZP-150 | 全温培养振荡器? | 上海精宏 | 18680 | 摇摆尺寸:370*370 | 5~50 |
A0630030 | HZP-250 | 上海精宏 | 19760 | 摇摆尺寸:440*440 | ||
A0628075 | DHZ-1102 | 大容量恒温培养振荡器 | 上海精宏 | 24500 | 摇摆尺寸:800*520 | 室温+5~50 |
A0628076 | DHZ-2102 | 上海精宏 | 29500 | 5~50 | ||
A0628077 | DHZ-1112 | 上海精宏 | 33800 | 摇摆尺寸:1060*600 | 室温+5~50 | |
A0628078 | DHZ-2112 | 上海精宏 | 41800 | 5~50 | ||
A0628980 | DK-320 | 电热恒温水槽 | 上海精宏 | 1380 | 420*180*110 | |
A0628981 | DK-500 | 上海精宏 | 1780 | 600*300*150 | ||
A0628082 | DK-8B | 上海精宏 | 1980 | 500*300*135 | 室温+5~100 | |
A0628083 | DKB-8A | 上海精宏 | 2780 | 500*300*150 | 室温+5~65 | |
A0628084 | DK-8D | 上海精宏 | 3080 | 152*126*110 | 室温+5~100 | |
A0628982 | DK-320S | 三用恒温水箱 | 上海精宏 | 1560 | 420*180*110 | |
A0628983 | DK-500S | 上海精宏 | 2060 | 600*300*150 | ||
A0628087 | DKB-501S | 超级恒温水槽 | 上海精宏 | 4160 | 300*450*305 | |
A0628088 | DK-S22 | 电热恒温水浴锅 | 上海精宏 | 1180 | 二孔 | |
A0628089 | DK-S24 | 上海精宏 | 1380 | 双列四孔 | ||
A0628090 | DK-S26 | 上海精宏 | 1580 | 双列六孔 | ||
A0628091 | DK-S28 | 上海精宏 | 1880 | 双列八孔 | ||
A0628092 | DKZ-2B | 电热恒温振荡水槽 | 上海精宏 | 8080 | 440*300*240 | 室温+5~100 |
A0628093 | DKZ-2 | 上海精宏 | 5180 | |||
A0630115 | HWS-080 | 恒温恒湿箱 | 上海精宏 | 18480 | 400*400*500 | 温度:10~50波动度:±0.5湿度:40~95%RH波动度:±5%RH????????????????? |
A0630166 | HWS-080Y | 上海精宏 | 21780 | 400*400*501 | ||
A0630116 | HWS-150 | 上海精宏 | 21580 | 500*450*650 | ||
A0630167 | HWS-150Y | 上海精宏 | 26180 | 500*450*651 | ||
A0630117 | HWS-250 | 上海精宏 | 27380 | 600*550*750 | ||
A0630168 | HWS-250Y | 上海精宏 | 31680 | 600*550*751 | ||
A0630118 | HWS-400 | 上海精宏 | 38580 | 600*650*1000 | ||
A0630169 | HWS-400Y | 上海精宏 | 43780 | 600*650*1001 | ||
A0619306 | RQH-250 | 程控人工气候箱 | 上海精宏 | 26190 | 500*450*1000 | 无光照:+5~45有光照:15~45湿度:40~95%RH光照度:>6000LX |
A0619307 | RQH-350 | 上海精宏 | 33490 | 600*550*1000 | ||
A0619308 | RQH-450 | 上海精宏 | 43990 | 600*710*1000 | ||
A0619309 | RQH-750 | 上海精宏 | 75490 | 840*800*1100 | ||
A0628771 | DKB-1906 | 低温恒温槽 | 上海精宏 | 6580 | 210*160*180 | 1~99 |
A0628772 | DKB-2006 | 上海精宏 | 8480 | 负10~99 | ||
A0628773 | DKB-2206 | 上海精宏 | 9980 | 负20~99 | ||
A0628774 | DKB-2306 | 上海精宏 | 14280 | 负30~99 | ||
A0628775 | DKB-1915 | 上海精宏 | 8280 | 1~99 | ||
A0628776 | DKB-2015 | 上海精宏 | 11180 | 负10~99 | ||
A0628777 | DKB-2215 | 上海精宏 | 14380 | 负20~99 | ||
A0628778 | DKB-2310 | 上海精宏 | 20380 | 250*200*200 | 负30~40 | |
A0628779 | DKB-2410 | 上海精宏 | 26880 | 负40~40 | ||
A0611016 | YWS-080 | 药品稳定性试验箱 | 上海精宏 | 29800 | 400*400*500 | 温度0~65波动度:±0.5湿度:40~95%RH波动度:±3%RH |
A0611017 | YWS-150 | 上海精宏 | 35800 | 500*450*650 | ||
A0611018 | YWS-250 | 上海精宏 | 43800 | 600*550*750 | ||
A0611019 | YWS-150S | 上海精宏 | 50800 | 500*450*650 | ||
A0611020 | YWS-250S | 上海精宏 | 61800 | 600*550*750 | ||
A0611122 | YWS-500 | 上海精宏 | 59800 | 600*550*751 | ||
A0611021 | YWS-500S | 上海精宏 | 78800 | 700*800*890 | ||
A0609040 | GDH-200 | 高低温试验箱 | 上海精宏 | 21800 | 350*320*450 | 控温范围负20~100波动度:≤±0.5 |
A0609041 | GDH-2010A | 上海精宏 | 27800 | 400*500*500 | ||
A0609042 | GDH-202 | 上海精宏 | 35800 | 600*550*750 | ||
A0609043 | GDH-2050A | 上海精宏 | 49800 | 700*800*890 | ||
A0609044 | GDH-2005B | 上海精宏 | 26800 | 350*320*450 | 控温范围负40~100波动度:≤±0.5 | |
A0609045 | GDH-2010B | 上海精宏 | 38800 | 400*500*500 | ||
A0609046 | GDH-2025B | 上海精宏 | 48800 | 600*550*750 | ||
A0609047 | GDH-2050B | 上海精宏 | 65800 | 700*800*890 | ||
A0609048 | GDH-2005C | 上海精宏 | 44800 | 350*320*450 | 控温范围负65~100波动度:≤±0.5 | |
A0609049 | GDH-2010C | 上海精宏 | 56800 | 400*500*500 | ||
A0609050 | GDH-2025C | 上海精宏 | 69800 | 600*550*750 | ||
A0609051 | GDH-2050C | 上海精宏 | 93800 | 700*800*890 | ||
A0609052 | GDJ-200 | 高低温交变试验箱 | 上海精宏 | 27500 | 350*320*450 | 控温范围负20~100波动度:≤±0.5 |
A0609053 | GDJ-2010A | 上海精宏 | 34500 | 400*500*500 | ||
A0609054 | GDJ-202 | 上海精宏 | 43500 | 600*550*750 | ||
A0609055 | GDJ-2050A | 上海精宏 | 61500 | 700*800*890 | ||
A0609056 | GDJ-2005B | 上海精宏 | 32500 | 350*320*450 | 控温范围负40~100波动度:≤±0.5 | |
A0609057 | GDJ-2010B | 上海精宏 | 42500 | 400*500*500 | ||
A0609058 | GDJ-2025B | 上海精宏 | 52500 | 600*550*750 | ||
A0609059 | GDJ-2050B | 上海精宏 | 69500 | 700*800*890 | ||
A0609060 | GDJ-2005C | 上海精宏 | 47500 | 350*320*450 | 控温范围负65~100波动度:≤±0.5 | |
A0609061 | GDJ-2010C | 上海精宏 | 59600 | 400*500*500 | ||
A0609062 | GDJ-2025C | 上海精宏 | 75500 | 600*550*750 | ||
A0609063 | GDJ-2050C | 上海精宏 | 98500 | 700*800*890 | ||
A0609127 | GDHS-200 | 高低温湿热试验箱 | 上海精宏 | 28800 | 350*320*450 | 控温范围负20~100波动度:≤±0.5 |
A0609128 | GDHS-2010A | 上海精宏 | 33800 | 400*500*500 | ||
A0609129 | GDHS-202 | 上海精宏 | 42800 | 600*550*750 | ||
A0609130 | GDHS-2050A | 上海精宏 | 55800 | 700*800*890 | ||
A0609131 | GDHS-2005B | 上海精宏 | 35800 | 350*320*450 | 控温范围负40~100波动度:≤±0.5 | |
A0609132 | GDHS-2010B | 上海精宏 | 45800 | 400*500*500 | ||
A0609133 | GDHS-2025B | 上海精宏 | 56800 | 600*550*700 | ||
A0609134 | GDHS-2050B | 上海精宏 | 71800 | 700*800*890 | ||
A0609135 | GDHS-2005C | 上海精宏 | 49800 | 350*320*450 | 控温范围负65~100波动度:≤±0.5 | |
A0609136 | GDHS-2010C | 上海精宏 | 62800 | 400*500*500 | ||
A0609137 | GDHS-2025C | 上海精宏 | 78800 | 600*550*700 | ||
A0609138 | GDHS-2050C | 上海精宏 | 98800 | 700*800*890 | ||
A0609139 | GDHJ-200 | 高低温交变湿热试验箱 | 上海精宏 | 37800 | 350*320*450 | 控温范围负20~100波动度:≤±0.5 |
A0609140 | GDHJ-2010A | 上海精宏 | 45800 | 400*500*500 | ||
A0609141 | GDHJ-202 | 上海精宏 | 54800 | 600*550*750 | ||
A0609142 | GDHJ-2050A | 上海精宏 | 68800 | 700*800*890 | ||
A0609143 | GDHJ-2005B | 上海精宏 | 45800 | 350*320*450 | 控温范围负40~100波动度:≤±0.5 | |
A0609144 | GDHJ-2010B | 上海精宏 | 57800 | 400*500*500 | ||
A0609145 | GDHJ-2025B | 上海精宏 | 68800 | 600*550*750 | ||
A0609146 | GDHJ-2050B | 上海精宏 | 88800 | 700*800*890 | ||
A0609147 | GDHJ-2005C | 上海精宏 | 65800 | 350*320*450 | 控温范围负65~100波动度:≤±0.5 | |
A0609148 | GDHJ-2010C | 上海精宏 | 78800 | 400*500*500 | ||
A0609149 | GDHJ-2025C | 上海精宏 | 96800 | 600*550*750 | ||
A0609150 | GDHJ-2050C | 上海精宏 | 119800 | 700*800*850 |
这里仅给出了市场参考价,实际成交价都有一定程度优惠,欢迎联系我们,定给您一个满意的优惠价格! |
成都一科仪器设备有限公司是成都一家代理多个国内国外品牌的分析仪器设备成套供应商,具有10年以上专业服务经验,主要客户群体为第三方检测公司、大学科研院校、食品饲料厂、生物制药公司、自来水污水处理厂、环境保护监督单位等。 如果需要更详细的产品信息、价格信息,请直接进入官方网站 |