仪器社区

稀土价钱

lin874210509 2014-07-28
氧化物,11.5T:镧23.43铈1.55镨5.85钕20.92钐.06铕0.81钆5.44铽0.82镝4.58钬0.81铒2.34铥0.30镱1.69镥0.23钇26.18烘干总量93.04灼减4.41水份<0.10铝0.58请问这样参数的稀土多少钱一吨?... 氧化物,11.5T:镧23.43 铈1.55 镨5.85 钕20.92 钐.06 铕0.81 钆5.44 铽0.82 镝4.58 钬0.81 铒2.34 铥0.30 镱1.69 镥0.23 钇26.18 烘干总量93.04灼减4.41 水份<0.10铝0.58 请问这样参数的稀土多少钱一吨??半成品多少,成品多少!!!急着知道,谢谢了。
评论
全部评论
Wanwngg
碳酸稀土 REO 42.0-45.0% 国产 24000-25000元/吨 24500 0 07-30
氧化镧 La2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 17000-18000元/吨 17500 0 07-30
氧化铈 CeO2/TREO 99.5-99.9% 国产 16500-18000元/吨 17250 0 07-30
氧化镨 Pr6O11/TREO 99.0-99.9% 国产 560000-580000元/吨 570000 0 07-30
氧化钕 Nd2O3/TREO 99.0-99.9% 国产 290000-300000元/吨 295000 0 07-30
氧化钐 Sm2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 17500-18500元/吨 18000 0 07-29
氧化铕 Eu2O3/TREO 99.95-99.99% 国产 2900-3100元/千克 3000 0 07-30
氧化钆 Gd2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 110000-120000元/吨 115000 0 07-30
氧化铽 Tb4O7/TREO 99.95-99.99% 国产 2600-2800元/千克 2700 0 07-30
氧化镝 Dy2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 1400-1450元/千克 1425 0 07-30
氧化铒 Er2O3/TREO 99.5-99.9% 国产 285000-295000元/吨 290000 0 07-30
氧化钇 Y2O3/TREO 99.995-99.999% 国产 38000-42000元/吨 40000 0 07-30
镨钕氧化物 (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% 国产 300000-305000元/吨 302500 0 07-30
金属镧 La/TREM≥99.0% 国产 44000-46000元/吨 45000 0 07-30
金属铈 Ce/TREM≥99.0% 国产 46000-48000元/吨 47000 0 07-30
金属镨 Pr/TREM 96.0-99.0% 国产 640000-660000元/吨 650000 0 07-30
金属钕 Nd/TREM 99.0-99.9% 国产 380000-390000元/吨 385000 0 07-30
金属铽 Tb/TREM≥99.9% 国产 4000-4200元/千克 4100 0 07-30
金属镝 Dy/TREM≥99% 国产 2000-2200元/千克 2100 0 07-30
金属钇 Y/TREM 99.9-99.95% 国产 260-280元/千克 270 0 07-30
镧铈金属 Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% 国产 38000-40000元/吨 39000 0 07-30
镨钕金属 Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% 国产 385000-395000元/吨 390000 0 07-30
镨钕镝金属 TREM≥99.0% 国产 395000-405000元/吨 400000 0 07-30
电池级混合稀土金属 TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% 国产 135000-145000元/吨 140000 0 07-30
镝铁合金 Dy80% 国产 1450000-1500000元/吨 1475000 0 07-30
14 0 2014-07-30 0条评论 回复
lk153lk
春节过后,稀土市场开始活跃,钕系列产品、氧化镧、氧化镝等一些产品走势看好。下面列出部分产品截至2月底的市场价格(仅供参考): 产品 市场价格
碳酸稀土 6000元/吨
氧化镧 1.3万元/吨
氧化铈(98.5~99%) 1.0~1.1万元/吨
氧化钕 7.8~8.0万元/吨
氧化镨钕 6.9~7.0万元/吨
氧化镝 410~420元/公斤
氧化铽(99.9%) 2600元/公斤
氧化钇(99.99%) 3.8~4.0万元/吨
钐铕钆富集舞 12万元/吨
氧化铕 2000元/公斤
金属钕 11万元/吨
镨钕混合金属 10.5万元/吨

[稀土]06年2月国内稀土市场行情

产品规格价格/(元/kg)
氧化镧99%~99.9% 13~16
氧化铈99%~99.9% 11~15
氧化镨96%~99% 80~90
氧化钕99%~99.9% 75~85
氧化钐99%~99.9% 20~30
氧化铕99.99% 1900~2300
氧化钆99.9%~99.99% 30~50
氧化镝99%~99.9% 280~320
氧化铽99.9%~99.99% 2500~3500
氧化钇99.9%~99.99% 40~60
金属镧99%~99.9% 32~44
金属铈99%~99.9% 35~45
金属镨96%~99% 105~115
金属钕99%~99.9% 100~110
金属钐99%~99.9% 100~140
金属镝99%~99.9% 450~550
混合稀土金属冶金级 23~30
混合稀土金属电池级 34~40
氯化稀土REO45% 6.5~7.5
碳酸稀土REO45% 5.5~6.5
钐铕钆富集物Eu2O3 8% 120~140
稀土精矿50% REO 2.30
稀土硅铁合金RE 22%~30% 9.0~10.0
稀土硅铁镁合金RE 1%~8%,Mg>8% 9.0~9.5
12 0 2014-07-29 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论