仪器社区

棉手套的出口退税是多少?

yunshengls 2013-09-11
评论
全部评论
暗之后裔
从这里看是 61169200 棉制其他针织或钩编手套 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 双

商品编码 附加
编号 商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率 增值税 消费税 计量
单位 监管
条件
优惠 普通
61161000 10 塑料或橡胶浸渍的运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61161000 91 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61161000 92 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61161000 93 塑料或橡胶浸渍的非运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61161000 94 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61161000 99 塑料或橡胶浸渍的其他非运动手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169100 毛制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169200 棉制其他针织或钩编手套 14.0 90.0 0.0 17.0 0.0 双
61169300 10 合纤制其他针织或钩编手套 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169300 90 合纤制其他针织或钩编手套 16.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 11 人造纤维制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 19 人造纤维制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 20 丝或绢丝制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 91 其他纺材制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 92 其他纺材制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 93 其他纺材制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
61169900 99 未列名纺材制其他针织或钩编手套 14.0 130.0 0.0 17.0 0.0 双
20 0 2013-09-12 0条评论 回复
caizongfu123
5%
2 0 2013-09-12 0条评论 回复
七七爱生活
根据Z新的海关税则是开17%退13%
2 0 2013-09-12 0条评论 回复
帅小伙就是我1
楼上已经列举出来了商品编码了,你看看你的棉手套属于那一类!
然后查海关退税的书,就OK了
8 0 2013-09-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论