测量范围0.600-0.650g/ml分度值0.0005g/ml标温20℃全长330mm读数
0.600-0.650 0.0005 20 330±10下缘
0.650-0.700 0.0005 20 330±10下缘
0.700-0.750 0.0005 20 330±10下缘
0.750-0.800 0.0005 20 330±10下缘
0.800-0.850 0.0005 20 330±10下缘
0.850-0.900 0.0005 20 330±10下缘
0.900-0.950 0.0005 20 330±10下缘
0.950-1.000 0.0005 20 330±10下缘
1.000-1.050 0.0005 20 330±10下缘
1.050-1.100 0.0005 20 330±10下缘
石油在线密度计蒙晖MH5300.