企业性质一般经销商
入驻年限第4年
像素尺寸: | 7.4 μm |
分辨率: | 1600 x 1200 pixel |
ML2020芯片参数:
芯片: | ON Semi KAI-2020 |
图像分辨率: | 1600 x 1200 |
像素大小: | 7.4 μm |
满井电子: | 40,000 e- |
芯片对角线: | 14.8 |
视频大小 (inch): | 0.9 |
Anti Blooming : | 300x |
相机选项: | Monochrome or Color |
CCD 类型: | Interline Transfer |
CCD 等级: | 标准 |
ML2020 相机参数:
相机参数资料 | |
数字化速度: | 12 MHz |
典型系统读出噪音: | 9e- @12 MHz |
典型制冷温度: | -60ºC 室温下 |
典型暗电流: | <0.009 e-/pixel/sec @ -35ºC |
非线性: | <1% |
Lens 接口: | C-MOUNT 或Nikon F-Mount 或 Canon EOS mount |
可获得快门: | 电子快门或25 mm快门 |
相机外壳大小: | 3.70 x 3.70 x 4.77 (94 x 94 x 121.3) (NS) |
焦平面到面板: | 15.7 mm (optical) |
重量: | 2.8 lbs |
所有MicroLine 系列相机共同参数:
数据接口: | USB 2.0 |
温度稳定: | 0.1ºC |
远程触发: | 标准 |
快门MTBF数值: | 1,000,000 |
功率: | 12V (100-240V AC to 12V DC power supply included). With TEC off:<1A. TEC at 100%: 4.4A. (Optional Electromechanical Shutter open: 4A pulse for 100msec. Shutter held open, add 0.22A.) |
环境: | -30ºC - 45ºC | 10% - 90% Relative Humidity |
广州市元奥仪器有限公司