找仪器

悬挂液面式毛细管粘度计

优莱博技术(北京)有限公司

企业性质生产商

入驻年限第5年

营业执照已审核
同类产品

Suspended-Level Viscometers(悬挂液面式毛细管粘度计)
已校准有K值 无校准参数 尺寸 K值(mm2/s)/s 测量范围mm2/s
BS/IP/SL型 总长330mm;样品填充量22-40ml
1625/01 1624/01 1 0.01 3.5 to10
1625/02 1624/02 1A 0.03 6 to30
1625/03 1624/03 2 0.1 20 to100
1625/04 1624/04 2A 0.3 60 to300
1625/05 1624/05 3 1.0 200 to1000
1625/06 1624/06 3A 3.0 600 to3000
1625/07 1624/07 4 10 2,000 to10000
1625/08 1624/08 4A 30 6,000 to30000
1625/09 1624/09 5 100 20,000 to100000
1824/A1 适合4A和5号BS/IP/SL的粘度管支架
1824/A2 适合 1到4号BS/IP/SL的粘度管支架


Suspended-Level Viscometers, Shortened Form (SHELL pattern on request)(悬挂液面式粘度计,S型)
BS/IP/SL(S)型 总长 250mm; 样品填充量 10ml
1628/01 1627/01 1 0.0008 1.05 min
1628/02 1627/02 2 0.003 2.1 to3
1628/03 1627/03 3 0.01 3.8 to10
1628/04 1627/04 4 0.03 6 to30
1628/05 1627/05 5 0.1 20 to100
1628/06 1627/06 6 0.3 60 to300
1628/07 1627/07 7 1.0 200 to1000
1628/08 1627/08 8 3.0 600 to3000
1628/09 1627/09 9 10.0 2,000 to10000
1827/A1 适合 1到9号BS/IP/SL(S)粘度管的支架


Miniature Suspended-Level Viscometers(悬挂液面式粘度计,微量)
Type BS/IP/MSL 总长330mm; 样品填充量4ml
1631/01 1631/01 1 0.003 0.6 to3
1631/02 1630/02 2 0.01 2 to10
1631/03 1630/03 3 0.03 6 to30
1631/04 1630/04 4 0.1 20 to100
1631/05 1630/05 5 0.3 60 to300
1631/06 1630/06 6 1.0 200 to1000
1631/07 1630/07 7 3.0 600 to3000
1830/A1 适合 1到7号BS/IP/MSL粘度管的支架

    热线电话 在线咨询