企业性质生产商
入驻年限第9年
图像尺寸 | 12.8 x 0.25 mm |
像素尺寸 | 50 x 250 μm |
像素间距 | 50 μm |
总像素个数 | 256 pixels |
封装 | Metal |
帧频 (最大值) | 17200 lines/s |
制冷方式 | Two-stage TE-cooled |
光谱响应范围 | 900 to 2050 nm |
暗电流(典型) | 40 pA |
测试条件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted Tchip=-20℃ |
Infrared detectors / Selection guide [2.99 MB/PDF]
InGaAs photodiode / Selection guide [3.35 MB/PDF]
Opto-semiconductors / Safety consideration [34 KB/PDF]
Image sensors / Selection guide [2.64 MB/PDF]
Image sensors / Precautions [621 KB/PDF]