企业性质生产商
入驻年限第9年
图像尺寸 | 24.576 x 3.000 mm |
有效像素个数 | 2048 x 250 pixels |
像素尺寸 | 12 x 12 μm |
光谱响应范围 | 200 to 1100 nm |
线速率(典型值) | 80 lines/s |
线速率(最大值) | 138 line/s |
暗电流(典型值) | 30 e-/pixel/s |
读出噪声(典型值) | 4 e- rms |
制冷 | Non-cooled |
窗材料 | Quartz |
封装 | Metal |
测试条件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted, frame rate: full line binning, Dark current: MPP mode |
制冷 | 12 μm |
类型 | High resolution type |
感光面积 | 24.576 x 3.000 mm |
封装 | Metal |
饱和电荷量(典型值) | 70 ke- |
线速率(典型值) | 80 line/s |
Image sensors / Precautions [621 KB/PDF]
Image sensors / Selection guide [15.34 MB/PDF]
FFT-CCD area image sensor / Technical information [447 KB/PDF]