企业性质生产商
入驻年限第9年
图像尺寸 | 12.288 x 12.288 mm |
有效像素个数 | 512 x 512 pixels |
像素尺寸 | 24 x 24 μm |
光谱响应范围 | 300 to 1100 nm |
帧速率(典型值) | 5 max. frames/s |
暗电流(典型值) | 1 e-/pixel/s |
读出噪声(典型值) | 30 e- rms |
制冷 | Non-cooled |
窗材料 | None |
封装 | Metal |
测试条件 | Typ. Ta=-70 ℃, unless otherwise noted |
制冷 | 24 μm |
类型 | 全耗尽背照式CCD |
感光面积 | 12.288 x 12.288 mm |
封装 | 金属 |
饱和电荷量(典型值) | 200 ke- |
Unsealed products / Precautions [340 KB/PDF]
Image sensors / Precautions [621 KB/PDF]
Image sensors / Selection guide [15.34 MB/PDF]