企业性质生产商
入驻年限第9年
图像尺寸 | 12.8 x 2.5 mm |
有效像素个数 | 256 x 1 pixels |
像素尺寸 | 50 x 2500 μm |
光谱响应范围 | 200 to 1000 nm |
线速率(典型值) | 969 line/s |
制冷 | Non-cooled |
窗材料 | Quartz |
封装 | Ceramic |
专用驱动电路 | C10808,C10808-01 |
测试条件 | Typ. Ta=25 ℃, Vdd=5 V, Vb=Vofd=2 V, Vofg=0.2 V, f(CLK)=200 kHz, unless otherwise noted |
像素间距 | 50 μm |
总像素个数 | 256 |
光谱响应范围(最小值) | 200 nm |
饱和电荷量(典型值) | 140 pC |
光谱响应范围(最大值) | 1000 nm |
Image sensors / Precautions [621 KB/PDF]
Image sensors / Selection guide [15.34 MB/PDF]