企业性质生产商
入驻年限第9年
图像尺寸 | 49.152 x 1.536 mm |
有效像素个数 | 4096 x 128 pixels |
像素尺寸 | 12 x 12 μm |
光谱响应范围 | 200 to 1100 nm |
帧速率(典型值) | 100KHz |
线速率(典型值) | 100000 lines/s |
暗电流(典型值) | 30 e-/pixel |
读出噪声(典型值) | 35 e- rms |
制冷 | Non-cooled |
窗材料 | Quartz glass |
封装 | Ceramic |
测试条件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted, operating conditions: Typ. |
制冷 | 12 μm |
感光面积 | 49.152 x 1.536 mm |
封装 | 陶瓷 |
饱和电荷量(典型值) | 100 ke- |
Back-thinned TDI-CCD / Technical information [1.30 MB/PDF]
Image sensors / Precautions [621 KB/PDF]
Image sensors / Selection guide [15.34 MB/PDF]