企业性质
入驻年限第3年
元素 | C1 | C2 | 8 m Be | 12 m Be | 元素 | C1 | C2 | 8 m Be | 12 m Be |
B | 0.1% | 18.5% | 0% | 0% | Ne | 60% | 76% | 20% | 9% |
C | 4.7% | 41.9% | 0% | 0% | Na | 71% | 82% | 40% | 27% |
N | 21.1% | 59.0% | 0% | 0% | Mg | 80% | 87% | 59% | 47% |
O | 26% | 61% | 0% | 0% | Al | 86% | 91% | 73% | 64% |
F | 45% | 70% | 4% | 1% | Si | 80% | 91% | 82% | 75% |
更多信息请关注AMPTEK英文官方网站:www.amptek.com。