企业性质生产商
入驻年限第3年
仪器分类: | 正置 |
结构分类: | 落射式 |
放大倍数: | 40X-1000X |
物镜倍率: | 4X-100X |
光源: | 三色LED荧光光源 |
激发滤色片: | 高性能荧光滤光片组件 |
目镜倍率: | 10X |
奥林巴斯显微镜BX53,除了集成的明场观察部件外,还能添加各种其他的模块化部件,如荧光、相差、偏光、暗场等,提高了系统的可拓展性。使用100W卤素灯投射照明光源能够满足多种成像和观察方式。
奥林巴斯生物显微镜BX53搭配BGU-LED-MH显微镜三色推拉式正置BGU三色LED荧光附件,升级荧光显微镜,标配紫外、蓝色、绿色等激发光组。用户可通过转盘选择合适的激发光组,进行荧光观察或切换明场观察。该产品广泛应用于呼吸道疾病、生殖道疾病、结核杆菌、自身免疫性疾病等领域的荧光检测。LED三色荧光激发模块多种配置方案可选,能够满足大部分的正置显微镜荧光实验需求。
正置显微镜LED三色荧光应用于科研显微镜荧光升级,可供医疗卫生单位、高等院校、科研单位等用于微生物、细胞、细菌、组织培养、沉淀物的观察研究,也可连续对细胞、细菌繁殖的过程进行观察。在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传学等领域中得到广泛应用。
正置三色荧光模块BGU-LED-MH技术参数:
正置三色荧光模块配置表 | |
光源 | 可调节LED |
使用寿命 | ≥20000h |
光线调节范围 | 0-100%线性调节 |
观察方式 | 明场/荧光 |
荧光通道数 | 1/4 |
荧光通道 | UV紫外激发组DAPI::360nm/50nm;400nm;410nmLP |
B蓝色激发组FITC:475nm/35nm;500nm;515nmLP | |
G绿色激发组TRITC:530/40nm;560nm;575nmLP | |
LED中心波长 | 365nm/475nm/530nm |
切换方式 | 四孔转盘 |
生物显微镜BX53参数 | ||
显微镜机架 | 光学系统 | UIS2无限远光学系统 |
聚焦 | 垂直移动载物台:载物台行程25mm,带有粗带调限位器,粗调旋钮可以调节扭矩。 载物台安装位置可变,具有高敏感度的微调旋钮(zui小调焦精度:1微米) | |
照明器 | 内置透射光科勒照明器,光强预设按钮,光强管理开关,高色彩再现性14W LED光源(亮度:相当于或比100W卤素灯更亮,LED发光方式:405nm激发RGB荧光物质) | |
物镜转盘 | 可更换的5孔/5孔编码/6孔/7孔/7孔编码物镜转盘 | |
物镜 | 平场半复消色差物镜 4X/0.13, WD 17 10X/0.3, WD 10 20X/0.5, WD 2.1(spring) 40X/0.75, WD 0.51(spring) 100X/1.3, WD 0.2(spring, oil) | |
观察筒 | 宽视场(视场数22) | ·宽视场三目观察筒 |
载物台 | 陶瓷表面同轴载物台,带有左手或右手低位驱动装置;带有旋转装置和扭矩调节装置。 可选购橡胶手柄(可以提供无障碍、凹槽、同轴、平板、可旋转式载物台) | |
聚光镜 | 摇摆式消色差聚光镜( N.A.0.9 ), 用于1.25X-1OOx ( 摇出后:1.25X-4X ) | |
荧光照明器 | 多功能编码型(F.N.22,8孔滤色镜转盘,4个安装ND滤色镜的位置) | |
经济型(F.N.26.5,8孔滤色镜转盘) | ||
荧光光源 | 1O0瓦复消色差汞灯灯室和供电器,100瓦普通汞灯灯室和供电器,75瓦氙灯灯室和供电器 | |
操作环境 | 室内使用 | |
周围温度:5℃到40℃ (41°F到104°F) | ||
相对湿度∶80%在高度高达31℃ (88°F),线性下降到7O%在34℃ (93°F),6O%在37℃ (99°F) 到50%相对湿度在40℃(104°F) | ||
供电电压波动:不超过正常电压的±10% |