企业性质生产商
入驻年限第9年
Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (推荐!) | ||
通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
数采分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
使用环境 | 土壤、水、空气 | 空气 | 空气 | 空气、水 | 空气 | |
测量参数 | 温度 | 温度 | 温度、湿度 | 总辐射、温度 或PAR、温度 | 总辐射、温度、湿度 或PAR、温度、湿度 | |
温度范围 | -40 – 60 °C | |||||
温度精度 | 0.2 °C | |||||
湿度精度 | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
辐射精度 | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
电池 | 典型5年 (10分钟采集间隔) | 典型5年 (10分钟采集间隔) | 典型3年 (10分钟采集间隔) | 典型3年 (5分钟采集间隔) | 典型2年 (5分钟采集间隔) | |
存储 | 60000个测量值 | |||||
防水 | 完全防水(5m深度) | 完全防水(5m深度) | ---- | 完全防水(5m深度) | ---- | |
防水等级 | IP69 | |||||
数据下载 | 红外 | |||||
产品图片 |
| | ||||
红外传输 | ||||||
附件 | AI 073/4 |
产地:捷克