企业性质生产商
入驻年限第3年
图像获取 | 1207 | 1512 | 2307 | 2315 | 2923 | |
像素大小 | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | 74.8µm | |
敏感区域mm | 114.9×64.6 | 145.4×114.9 | 229.8×64.6 | 229.8×145.4 | 290.8×229.8 | |
分辨率 | 1536×864 | 1944×1536 | 3072×864 | 3072×1944 | 3888×3072 | |
机械参数 | ||||||
重量 | 1.9kg | 2.2kg | 2.5kg | 3.7kg | 6.0kg | |
尺寸(mm)长x宽x高 | 223.5×150×42 | 223.5×150×42 | 278.7×205×43 | 267×257×43 | 352×272.5×43 | |
通信 | ||||||
CameraLink | 基础CameraLink | CameraLink基础 | 完全CameraLink | 完全CameraLink | 完全CameraLink | |
GigEVision | 1000BaseT | 1000BaseT | NA | NA | 1000BaseT | |
同步输入端口 | 3–15V边沿或电平 | 3–15V边沿或电平 | 3–15V边沿或电平触 | 3–15V边沿或电平触 | 3–15V边沿或电平 | |
触发BNC | 触发BNC | 发BNC | 发BNC | 触发BNC | ||
同步输出端口 | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | TTL(0–5V),BNC | |
闪烁体 | ||||||
高分辨率碘化铯CsI | ||||||
高效碘化铯CsI | ||||||
各种GD2O2S:Tb(GOS)荧光屏 | ||||||
图像性能 | ||||||
高动态范围模式 | 动态范围标准值66db; | |||||
高敏感度模式 | 动态范围标准值65db; | |||||
X射线能量范围12-130kv |