企业性质生产商
入驻年限第3年
应用领域 | 系统特点 | 相机优势 |
中子辐射成像 | 高灵敏度 | 更快积分时间 |
中子CT 成像 | 高空间分辨率 | 快速层析成像 |
动态摄影 | 大视场范围 | 识别更小目标 |
特定能量成像 | 精确门控 | 识别物质之间细微变化 |
频闪摄影(同步) | 易于使用的软件 | 大视场范围-- 大样品成像 |
支持飞行时间能量分选模块 |
系统指标 | |
有效分辨率 | > 10 lp/mm |
量子效率 | >16% |
中子探测 | |
闪烁体 | Gd2O2S:Tb (Gadox) |
闪烁体厚度 | 20μm |
视场范围 | 75mm |
门控控制 | 内部时序或者外部触发 |
门控范围 | 100ns to DC on |
sCMOS 相机 | |
分辨率 | 2048 x 2048 |
有效像素尺寸 | 38μm |
帧频 | 35 fps at full resolution |
通讯接口 | |
数据传输 | USB3.0 |
门控触发 | SMA |