企业性质生产商
入驻年限第3年
类别 | 单位 | 常规功率版本 | 高功率版本 | |||
波长范围 | nm | 1260-1630 | ||||
PER 动态范围 | dB | 50 | 40 | |||
PER 测量范围 | dB 0 to 40 0 to 30 0 to 20 | 0 to 50 | -5 ~ +10dBm | – | – | |
|
| -15 ~ +10dBm | 0 to 40 | -5 ~ +20dBm |
| |
|
| -25 ~ +10dBm | 0 to 30 | -15 ~ +20dBm |
| |
|
| -35 ~ +10dBm | 0 to 20 | -25 ~ +20dBm |
| |
PER 分辨率 | dB | 0.01 | ||||
PER 精度 | PER <30dB | dB | <±0.3 | |||
| PER ≧ 30dB |
| <±1.0 | <±1.0 | ||
输入功率范围 | dBm | -40 ~ +10 | -25 ~ +20 | |||
功率分辨率 | dB | 0.01 | ||||
功率准确度 | dB | <±0.3 | ||||
偏振角分辨率 | ° | 0.12 | ||||
偏振角准确度 | ° | <±0.45 | ||||
测量速度 | sec | 0.1/ 0.2/ 0.4 | ||||
介面 | – | GP-IB, RS-232C |