企业性质生产商
入驻年限第3年
LightSmyth采用了独特的图案化方法,DUV投影光刻和反应离子刻蚀,这为透射衍射光栅提供了许多重要的优点。同一衍射光栅类型可用于多种应用。对于脉冲压缩衍射光栅,即使基片较薄,波前的低变形也具有特殊的价值。高衍射效率(95%的典型值)允许我们的客户在多道配置中最小化光学损耗。高能脉冲和连续激光系统将受益于我们衍射光栅的高光损伤阈值。它们不含有机材料,可承受高达500°C的温度,且性能不会下降。与反射式衍射光栅不同,透射式衍射光栅具有偏振无关性,工作在优秀的小角度,输入光和衍射光之间的角度间隔大。坚固且易于扩展的制造提供了经济、经济的衍射光栅,具有稳定的逐批性能。
衍射光栅将在更大的光谱范围和角度范围内高效工作。工作波长超过25毫米时波前误差小于0.2λ。
订购信号 | 优化波长范围1 (nm) | 线密度 (Lines/mm) | 入射角度1 (°) | 操作偏振方向2 | 衍射效率3 (%) | 光谱图 |
T-1400-800 | 800±20 | 1398.60 | 34.0±1 | S and P | >94 | Spectral plot link |
T-1850-800s | 800±20 | 1851.85 | 47.8±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1200-850s | 850±20 | 1208.46 | 30.7±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1500-875 | 875±20 | 1503.76 | 41.0±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1702-895 | 895±20 | 1702.13 | 49.5±1 | S and P | > 92 | Spectral plot link |
T-1850-915s | 915±10 | 1851.85 | 57.9±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1500-930 | 930±20 | 1500.38 | 44.2±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1600-970s | 970±10 | 1600.00 | 51.3±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1850-970s | 970±10 | 1851.85 | 63.9±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1600-1030s | 1030±10 | 1600.00 | 55.5±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
T-1702-1030s | 1030±10 | 1702.13 | 61.2 ±1 | S | > 93 | Spectral plot link |
T-1739-1030s | 1030±10 | 1739.13 | 63.6±1 | S | > 90 | Spectral plot link |
T-1000-1040 | 1040±20 | 1000.00 | 31.3±1 | S and P | > 94 | Spectral plot link |
T-1600-1060s | 1060+20 | 1600.00 | 58.0±1 | S | > 94 | Spectral plot link |
● 选择性偏振的特殊衍射效率
● 宽频带低角敏度专用设计
● 超抛光石英基板ZD限度地减小传输中的波前变形
● 仅使用熔融石英和高强度介电材料
● 不使用聚合物或有机物
● 每个衍射光栅都是主光栅;超低散射
● 极为精确的线密度(线密度均匀性<0.001线/mm)
描述 | 数据 |
基板宽度和高度公差 | 标准公差±0.2 mm |
光栅面积净孔径(CA) | 距基板边缘0.5 mm;例外情况:130 mm宽的光栅为125 mm |
基底厚度 | 0.675±0.050或0.95±0.050(ZD可定制厚度10 mm) |
CA的表面质量 | 60/40 scratch/dig |
CA外表面质量 | 没有要求 |
材料 | 熔融石英基底,非有机电介质。不含聚合物。 |
注意: | 更好的公差和表面质量可用于定制产品 |
Please contact Microphotons at +86-21-64149583 or info@microphotons.com to request a quotation or for additional technical information.
● 微秒和飞秒脉冲压缩
● 高功率激光器
● 光谱光束合成与光束控制
● 远程光学传感器和光谱学