企业性质授权代理商
入驻年限第9年
测温范围: | -40 ~ 185℉ (-40 ~ 85℃) |
美国迪克森温湿度记录仪TH700
TH700 触摸屏手持指示器
Dickson全新的设备,即时温度和湿度读数。
在您的指尖获取环境温度和湿度。Dickson全新的触摸屏手持指示器是测量食品行业和测试HVAC系统环境价值的理想选择。TH700还配备了可更换的传感器,因此校准是一种习惯。
特征:
无滑动硅盖
用户校准
可更换传感器已启用
电池供电
规格:
环境工作温度条件 | 0 ~ 122℉ (-18 ~ 50℃) |
认证 | CE |
电池寿命(平均) | 50小时(操作) |
校准选项 | N100, N300, N400 |
露点精度 | ±3.6℉(30 ~ 95℉)±2℃(30 ~ 95℉) |
-22 ~ 122℉ (-30 ~ 50℃) | |
数字显示 | 是 |
尺寸 | 5.7 x 2.7 x 1inch (14.4 x 6.8 x 2.7cm) |
显示精度 | ≤999.9是0.1°;≥1000是1° |
显示器类型 | Transflexive显示器 |
显示更新率 | 每1秒 |
湿度精度 | ±2(0 ~60);±3(60 ~95) |
湿度范围 | 0 ~ 95%(无冷凝) |
湿度传感器类型 | 数字式温度/湿度传感器 |
电源 | 9V电池 |
分辨率 | 0.1%,0.1℉/℃ |
响应时间 | 30秒到满量程 |
温度精度 | ±1.8℉ ( -20 ~ 122℉ )其余1.8℉ ;±0.45℃ ( -6 ~ 50℃ )其余1℃ |
温度范围 | -40 ~ 185℉ (-40 ~ 85℃) |
温度探头类型 | 数字式温度/湿度传感器 |
主机重量 | 0.45磅(7.2oz) |
dai理商 | 上海益朗仪器有限公司 |
可选配件:
A868 | 传感器防尘网 传感器防尘过滤器 - 延长传感器的使用寿命。 |
R250 | 可更换传感器 直型温度/湿度可更换传感器 |
A896 | 探头延长电缆 10'延长探头用于直的预校准传感器 |
N520 | 验证证书 验证证书 |