企业性质授权代理商
入驻年限第9年
仪器种类: | 单通道 |
温度范围: | -30 ~ 50 ℃或-22 ~ 122 ℉ |
通道数: | 1 |
准确度: | 满刻度的±2% |
分辨率: | 0.1 |
美国迪克森温度记录仪SL4350
纸盘式温度记录仪,采用4寸记录纸,电池供电,电池使用寿命可达2~3年,小巧迷你的设计使SL4350成为的温度数据采集工具。广泛应用于食品医药、化工电子、农科科研、档案博物等行业。
产品特点:
记录仪左上角内置显示器;
7天或24小时的记录周期;
摄氏度(℃)和华氏度(℉)可切换;
电池可供电2 ~ 3年;
温度范围:-30 ~ 50 ℃或-22 ~ 122 ℉
技术参数:
温度范围 | -30 ~ 50 ℃ (-22 ~ 122 ℉) |
温度精度 | ± 2% 的满量程 |
温度显示 | LCD |
显示分辨率 | 0.1 |
记录周期 | 24小时或7天,可切换选择 |
传感器响应时间 | 11秒到达63%或满量程 |
传感器类型 | 高精度双金属温度传感器 |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 2~3年 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 2.4 x 5.2 x 5.2英寸 |
防水等级 | IP21 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400(另外收费) |
使用环境条件 | 温度:-30~50℃;湿度:0~95%非凝露 |
重量 | 3磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 1节AA电池,红色记录笔,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
ZG代理 | 上海益朗仪器有限公司 http://www.shylyq.com |
可选附件:
型号 | 描述 |
C180 | 4" (101mm) 温度记录纸 24小时记录周期, -30 ~ 50 ℃ |
C181 | 4" (101mm) 温度记录纸 7天记录周期, -30 ~ 50 ℃ |
C205 | 4" (101mm) 温度记录纸 24小时记录周期, -22 ~ 122 ℉ |
C206 | 4" (101mm) 温度记录纸 7天记录周期, -22 ~ 122 ℉ |
P222 | 红色温度记录笔(6支/包) |