企业性质一般经销商
入驻年限第4年
产品介绍:
德国Excelitas PCO公司是著名的专业生产高速相机,超高速相机和高性能相机的公司。众多的著名科研机构,工业,大学都在使用该公司的产品。 元奥仪器是德国Excelitas PCO公司高速摄像机中国总代理商,负责德国Excelitas PCO产品在中国市场的推广、销售、技术支持等工作,为客户提供性价比高的产品。 欢迎您来电咨询!我司会提供详细的技术支持与sCMOS相机优惠的价格。
德国PCO公司最 新推出pco.edge 4.2 bi UV科学级背照式sCMOS相机,该相机使用背照式sCMOS芯片,4.2百万像素成像分辨率,量子效率可以达到95%,16位的动态范围,极低的读出噪音,1.8个电子,并提供高速的成像40幅/秒@全分辨率情况下,动态范围26667:1, 可满足科学应用中对于低噪声、高帧速、宽动态范围及高分辨率的需求光谱响应范围190nm-1100nm 。
产品性能参数:
采用背照明16 bit sCMOS芯片技术
可调制冷温度 -25 °C air & water cooling
分辨率 2048 x 2048 pixel
像素大小: 6.5 x 6.5 µm²
量子效率最 大 95 %
最 大帧率 40 fps @ 全分辨率
动态范围 26667 : 1
最 小暗电流(typ.) 0.2 e-/pixel/s
滚动快门
曝光时间10 μs to 20 s
USB 3.1 Gen1 传输接口
产品参数
参数 | pco.edge 4.2 bi 参数 |
传感器型号 | 背照式科学级CMOS(sCMOS) (bi sCMOS)黑白 |
分辨率(横 × 竖) | 2048×2048 有效像素,400万像素 |
像元大小(横×高) | 6.5 µm×6.5 µm |
传感器尺寸/对角线 | 13.3 mm × 13.3 mm / 18.8 mm |
快门模式 | 滚动快门(RS)/Lightsheet 扫描模式 |
调制传递函数值 | 76.9 lp/mm (理论值) |
满井电子 | 48 000 e- 18 000 e- (弱光模式) |
读出噪声(典型值) | 1.8 med e- / 1.9 med e- 1.0 med e- / 1.1 med e- 弱光模式 |
动态范围(典型值) | 26667:1 , 高达88.5 dB 1800:1 (64dB) ,弱光模式 |
量子效率 | 高达95% |
光谱范围 | 370nm … 1100nm |
暗电流(典型值) | 0.2 e-/pixel/s 在 -25°C 芯片温度 |
DSNU | 均方根值0.6 e- 均方根值0.4 e- 弱光模式 |
PRNU | 1.2% / 1.4%(弱光模式) |
全分辨率下的帧率 | 40 fps |
曝光/快门时间 | 10 µs .. 20s |
动态范围 (AD转换) | 16bit |
AD转换因子 | 0.8e- / DN |
像素扫描速率 | 46 MHz |
参数 | pco.edge 4.2 bi UV参数 |
像素数据率 | 184 Mpixel/s |
非线性度 | <0.6% |
binning水平方向 | x1, x2, x4 |
binning竖直方向 | x1, x2, x4 |
感兴趣区域 | 横向调整步长:32像素 纵向调整步长:8像素 |
制冷温度 | 制冷温度可调 从-25 oC 到+20oC ( Peltier 和 空气制冷 ,水冷可选购) |
触发输入信号 | 帧触发,序列触发,可编程输入 |
触发输出信号 | 曝光 , 工作状态,可编程输出 |
数据传输接口 | USB 3.1 Gen 1 |
时间印记 | 图像上 ( 1us 精度 ) |
电源供电 | USB 3.1 Gen 1 与电源连接 (24 VDC +/- 10 %) |
功耗 | 最 大22W ( 10W 一般电源连接), USB3.1 连接供电 (4.5W ) |
重量 | 920g |
操作温度 | + 10 °C ... + 40 °C |
操作湿度 | 10 % ... 80 % (non-condensing) |
存储温度范围 | - 10 °C ... + 60 °C |
光学接口 | F-mount, C-mount |
CE / FCC认证 | 有 |
帧率表
图像分辨率 | 帧率 |
2048x2048 像素 | 40fps |
2048x1024像素 | 80fps |
2048x512像素 | 159fps |
2048x256像素 | 302fps |
2048x128像素 | 527fps |
1920x1080像素 | 76fps |
1600x1200像素 | 68fps |
1280x1024像素 | 80fps |
640x480像素 | 171fps |
320x240像素 | 320fps |
注:产品信息若有变更恕不另行通知