序号 | 检测产品 /项目 |
检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) |
限制范围 或说明 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | |||||
3 | 空气和废气 | 3.1 | 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》 GB 18483-2001) |
||
3.2 | 烟气黑度 | 《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007 | ||||
3.3 | 烟气成分(O2、CO、SO2、NO) | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年) | ||||
3.4 | 苯系物 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 |
||||
3.5 | PM10和PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 | 只测PM10 | |||
3.6 | 烟尘、烟气参数 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007 |
||||
3.7 | 氮氧化物 | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999 |
||||
3.8 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-1999 | ||||
3.9 | 总烃 | 《环境空气 总烃的测定 气相色谱法》HJ 604-2011 | ||||
3.10 | 腈类化合物 | 《工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物》GBZ/T 160.68-2007 | ||||
3.11 | 苯胺类 | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995 | ||||
3.12 | 锡及其化合物 | 《工作场所空气中 锡及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.22-2004 | ||||
3.13 | 氯气 | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999 | ||||
序号 | 检测产品 /项目 |
检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) |
限制范围 或说明 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | |||||
3 | 空气和废气 | 3.14 | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》 HJ/T 29-1999 |
||
3.15 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001 | ||||
3.16 | 镍 | 《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 63.1-2001 | ||||
3.17 | 铅及其化合物 | 《工作场所空气中 铅及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.10-2004 | ||||
3.18 | 硒及其化合物 | 《工作场所空气中 硒及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.34-2004 | ||||
3.19 | 砷及其化合物 | 《工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物》GBZ/T 160.31-2004 | ||||
3.20 | 汞及其化合物 | 《工作场所空气中 汞及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.14-2004 | ||||
3.21 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999 | ||||
3.22 | 卤代不饱和烃类化合物 | 《工作场所空气中 卤代不饱和烃类化合物的测定方法》GBZ/T 160.46-2004 | 限溶剂解吸-气相色谱法和直接进样-气相色谱法 | |||
3.23 | 醇类化合物 | 《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》GBZ/T 160.48-2007 | 限溶剂解吸 -气相色谱法 |
|||
3.24 | 脂肪族酮类化合物 | 《工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物》GBZ/T 160.55-2007 | 限溶剂解吸 -气相色谱法 |
|||
仪器网-专业分析仪器服务平台,实验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣传媒体。
相关热词:
金相分析仪,油品分析仪,针焰试验仪,液位传感器,土壤测试仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。