等级名称 | 等级限值 | ||||||||||
0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 5μm | |||||||
容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | 容积单位 | |||||||
国际单位 | 英制 单位 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 | m3 | Ft3 |
M1.0 | | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 |
M5 . 5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
仪器网-专业分析仪器服务平台,实验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣传媒体。
相关热词:
金相分析仪,油品分析仪,针焰试验仪,液位传感器,土壤测试仪,高效液相色谱仪价格,霉菌试验箱,跌落试验台,离子色谱仪价格,噪声计,高压灭菌器,集菌仪,接地电阻测试仪型号,柱温箱,旋涡混合仪,电热套,场强仪万能材料试验机价格,洗瓶机,匀浆机,耐候试验箱,熔融指数仪,透射电子显微镜。